What Happened at Our Meetings
Monday-6-O Member's Participation by Activity
- 2010
- September, 2010
- August, 2010
- July, 2010
- June, 2010
- May, 2010
- April, 2010
- March, 2010
- February, 2010
- January, 2010
- 2009
- December, 2009
- November, 2009
- October, 2009
- September, 2009
- August, 2009
- July, 2009
- June, 2009
- May, 2009
- April, 2009
- March, 2009
- February, 2009
- January, 2009
- 2008
- December, 2008
- November, 2008
- October, 2008
- September, 2008
- August, 2008
- July, 2008
- June, 2008
- May, 2008
- April, 2008
- March, 2008
- February, 2008
- January, 2008
- 2007
- December, 2007
- November, 2007
- October, 2007
- September, 2007
- August, 2007
- July, 2007
- June, 2007
- May, 2007
- April, 2007
- March, 2007
- February, 2007
- January, 2007
- 2006
- December, 2006
- November, 2006
- October, 2006
- September, 2006
- August, 2006
- July, 2006
- June, 2006
- May, 2006
- April, 2006
- March, 2006
- February, 2006
- January, 2006
- 2005
- December, 2005
- November, 2005
- October, 2005
- September, 2005
- August, 2005
- July, 2005
- June, 2005
- May, 2005
- April, 2005
- March, 2005
- February, 2005
- January, 2005
- 2004
- December, 2004
- November, 2004
- October, 2004
- September, 2004
- August, 2004
- July, 2004
- June, 2004
- May, 2004
- April, 2004
- March, 2004
- February, 2004
- January, 2004
- 2003
- December, 2003
- November, 2003
- October, 2003
- September, 2003
- August, 2003
- July, 2003
- June, 2003
- May, 2003
- April, 2003
- March, 2003
- February, 2003
- January, 2003
- 2002
- December, 2002
- November, 2002
- October, 2002
- September, 2002
- August, 2002
- July, 2002
- June, 2002
- May, 2002
- April, 2002
- March, 2002
- February, 2002
- January, 2002
- 2001
- December, 2001
- November, 2001
- October, 2001
- September, 2001
- August, 2001
- July, 2001
- June, 2001
- May, 2001
- April, 2001
- March, 2001
- February, 2001
- January, 2001
- 2000
- December, 2000
- November, 2000
- October, 2000
| Monday, April 30, 2007 | ||
|---|---|---|
| Toastmaster | Scott Teeters | |
| Table Topics Master | Lydia Clay | |
| Table Topics Speaker | Peter Bolton | Techniques for making a good impression |
| Table Topics Speaker | Laurie Helgeson | Pickup lines |
| Table Topics Speaker | Hoyte Cook* | Closing lines |
| Table Topics Speaker | Steve Seward | Humorous introduction |
| Speaker | Ayni Gissila* | Icebreaker |
| Speaker | Amy Goodwin | Did You Hear That? |
| Speaker | Jim Binford | Raising the Bar |
| Master Evaluator | Rick Pasotto | |
| Speaker Evaluator | Tim Trumble* | (Jim Binford) |
| Speaker Evaluator | Peter Bolton | (Ayni Gissila) |
| Speaker Evaluator | Steve Seward | (Amy Goodwin) |
| Grammarian | Connie Wattles | (cacophony) |
| Timer/Ballot Counter | Sharon Seward | |
| Monday, April 23, 2007 | ||
|---|---|---|
| Toastmaster | Jim Binford | |
| Table Topics Master | Connie Wattles | |
| Table Topics Speaker | Pierre Arbajian* | Describe an opulent home |
| Table Topics Speaker | Tony Searles | Describe a perfect wedding |
| Table Topics Speaker | Tim Trumble | Lessons learned from life |
| Speaker | Sharon Seward* | Lessons From A Foreign Land |
| Speaker | Lydia Clay | Life On A Roller Coaster |
| Speaker | Scott Teeters | Why Not You? |
| Master Evaluator | Alan Lilly | |
| Speaker Evaluator | Steve Seward | (Lydia Clay) |
| Speaker Evaluator | Rick Pasotto* | (Sharon Seward) |
| Grammarian | Amy Goodwin | (opulent) |
| Timer/Ballot Counter | Ayni Gissila | |
| Monday, April 16, 2007 | ||
|---|---|---|
| Toastmaster | Steve Seward | |
| Table Topics Master | Alan Lilly | |
| Table Topics Speaker | Rick Pasotto | New manager advice for stress |
| Table Topics Speaker | Hoyte Cook | Stressful financial situations |
| Table Topics Speaker | Ayni Gissila* | Productive time use in car |
| Table Topics Speaker | Kevin Conwell | Stressful divorce |
| Table Topics Speaker | Connie Wattles | Virginia Tech Shooting |
| Speaker | Jim Binford | The Crucial Conversation Model |
| Speaker | Turk Akbay | Truth |
| Speaker | Scott Teeters* | Why Not You |
| Master Evaluator | Peter Bolton | |
| Speaker Evaluator | Connie Wattles* | (Jim Binford) |
| Speaker Evaluator | Hoyte Cook | (Turk Akbay) |
| Grammarian | Kevin Conwell | (elicit) |
| Timer/Ballot Counter | Amy Goodwin | |
| Monday, April 9, 2007 | ||
|---|---|---|
| Toastmaster | Jim Binford | |
| Table Topics Master | Rick Pasotto | |
| Table Topics Speaker | Tim Trumble | Rudeness is weakness |
| Table Topics Speaker | Peter Bolton | Teaching patience |
| Table Topics Speaker | Steve Seward | Hurrah for troublemakers |
| Table Topics Speaker | Simplice C Essou | Annoying Drivers |
| Table Topics Speaker | Ayni Gissila | Memorable bumpersticker |
| Speaker | Alan Lilly | Tell It Like It Is |
| Master Evaluator | Sharon Seward | |
| Speaker Evaluator | Scott Teeters | (Alan Lilly) |
| Grammarian | Tim Trumble | (fallible) |
| Timer/Ballot Counter | Steve Seward | |
| Monday, April 2, 2007 | ||
|---|---|---|
| Toastmaster | Alan Lilly | |
| Table Topics Master | Sharon Seward | |
| Table Topics Speaker | Bill Mintz | First date |
| Table Topics Speaker | Hoyte Cook* | First computer experience |
| Table Topics Speaker | Tony Searles | First airplane ride |
| Speaker | Amy Goodwin | Icebreaker |
| Speaker | Scott Teeters* | Fear |
| Speaker | Kevin Conwell | Icebreaker |
| Master Evaluator | Rick Pasotto | |
| Speaker Evaluator | Peter Bolton* | (Amy Goodwin) |
| Speaker Evaluator | Steve Seward | (Kevin Conwell) |
| Grammarian | Tim Trumble | (panoply) |
| Timer/Ballot Counter | Turk Akbay | |

