What Happened at Our Meetings
Monday-6-O Member's Participation by Activity
- 2010
- September, 2010
- August, 2010
- July, 2010
- June, 2010
- May, 2010
- April, 2010
- March, 2010
- February, 2010
- January, 2010
- 2009
- December, 2009
- November, 2009
- October, 2009
- September, 2009
- August, 2009
- July, 2009
- June, 2009
- May, 2009
- April, 2009
- March, 2009
- February, 2009
- January, 2009
- 2008
- December, 2008
- November, 2008
- October, 2008
- September, 2008
- August, 2008
- July, 2008
- June, 2008
- May, 2008
- April, 2008
- March, 2008
- February, 2008
- January, 2008
- 2007
- December, 2007
- November, 2007
- October, 2007
- September, 2007
- August, 2007
- July, 2007
- June, 2007
- May, 2007
- April, 2007
- March, 2007
- February, 2007
- January, 2007
- 2006
- December, 2006
- November, 2006
- October, 2006
- September, 2006
- August, 2006
- July, 2006
- June, 2006
- May, 2006
- April, 2006
- March, 2006
- February, 2006
- January, 2006
- 2005
- December, 2005
- November, 2005
- October, 2005
- September, 2005
- August, 2005
- July, 2005
- June, 2005
- May, 2005
- April, 2005
- March, 2005
- February, 2005
- January, 2005
- 2004
- December, 2004
- November, 2004
- October, 2004
- September, 2004
- August, 2004
- July, 2004
- June, 2004
- May, 2004
- April, 2004
- March, 2004
- February, 2004
- January, 2004
- 2003
- December, 2003
- November, 2003
- October, 2003
- September, 2003
- August, 2003
- July, 2003
- June, 2003
- May, 2003
- April, 2003
- March, 2003
- February, 2003
- January, 2003
- 2002
- December, 2002
- November, 2002
- October, 2002
- September, 2002
- August, 2002
- July, 2002
- June, 2002
- May, 2002
- April, 2002
- March, 2002
- February, 2002
- January, 2002
- 2001
- December, 2001
- November, 2001
- October, 2001
- September, 2001
- August, 2001
- July, 2001
- June, 2001
- May, 2001
- April, 2001
- March, 2001
- February, 2001
- January, 2001
- 2000
- December, 2000
- November, 2000
- October, 2000
| Monday, July 30, 2007 | ||
|---|---|---|
| Presiding Officer | Tim Trumble | |
| Toastmaster | Bill Mintz | |
| Table Topics Master | Hector Lopez | |
| Table Topics Speaker | Pierre Arbajian | Favorite movie |
| Table Topics Speaker | Rick Pasotto | Favorite foods |
| Table Topics Speaker | Rick Pasotto* | Favorite passtime |
| Speaker | Jim Binford | Before You Speak |
| Speaker | Alan Lilly | Mentoring |
| Speaker | Tim Trumble | Moments of Truth |
| Timer | Alan Lilly | |
| Member Present | Hoyte Cook | |
| Member Present | Marcia Conston | |
| Member Present | Darlene Symanski | |
| Monday, July 23, 2007 | ||
|---|---|---|
| Presiding Officer | Rick Pasotto | |
| Toastmaster | Angie Forde | |
| Table Topics Master | Amy Goodwin | |
| Table Topics Speaker | Alan Lilly | What do you find relaxing? |
| Table Topics Speaker | Connie Wattles | Took a risk that succeeded |
| Table Topics Speaker | Guest Speaker* | Do you believe in luck? |
| Speaker | Scott Teeters* | DVC |
| Speaker | Tony Searles | Exercise With Age |
| Master Evaluator | Rick Pasotto | |
| Speaker Evaluator | Amy Goodwin* | (Tony Searles) |
| Speaker Evaluator | Jim Binford | (Scott Teeters) |
| Grammarian | Lydia Clay | (charlatan) |
| Timer/Ballot Counter | Tim Trumble | |
| Monday, July 16, 2007 | ||
|---|---|---|
| Presiding Officer | Scott Teeters | |
| Toastmaster | Alan Lilly | |
| Table Topics Master | Hector Lopez | |
| Table Topics Speaker | Scott Teeters | First Toastmasters meeting |
| Table Topics Speaker | Pierre Arbajian* | First time learning to drive |
| Table Topics Speaker | Bill Mintz | First job |
| Speaker | Ian Fiske* | Icebreaker |
| Speaker | Hector Lopez | The Preventable Epidemic |
| Master Evaluator | Connie Wattles | |
| Speaker Evaluator | Bill Mintz | (Ian Fiske) |
| Speaker Evaluator | Hoyte Cook* | (Hector Lopez) |
| Grammarian | Ayni Gissila | (crux) |
| Timer/Ballot Counter | Amy Goodwin | |
| Member Present | Rick Pasotto | |
| Monday, July 9, 2007 | ||
|---|---|---|
| Presiding Officer | Alan Lilly | |
| Toastmaster | Peter Bolton | |
| Table Topics Master | Sharon Seward | |
| Table Topics Speaker | Angie Forde* | Memorable wedding incident |
| Table Topics Speaker | Rob Graves | How did you meet your wife? |
| Table Topics Speaker | Hector Lopez | Spend money to do what better? |
| Table Topics Speaker | Connie Wattles | Reading recommendation |
| Speaker | Alan Lilly | ? |
| Speaker | Kevin Spalding | Secrets of Success |
| Master Evaluator | Laurie Helgeson | |
| Speaker Evaluator | Steve Seward | (Alan Lilly) |
| Speaker Evaluator | Rick Pasotto* | (Kevin Spalding) |
| Grammarian | Connie Wattles | (peroration) |
| Timer/Ballot Counter | Scott Teeters | |
| Member Present | Jim Binford | |
| Member Present | Tony Searles | |
| Member Present | Tim Trumble | |
| Monday, July 2, 2007 | ||
|---|---|---|
| Toastmaster | Alan Lilly | |
| Table Topics Master | Hoyte Cook | |
| Table Topics Speaker | Angie Forde | How to repair educational system |
| Table Topics Speaker | Peter Bolton | How to repair educational system |
| Table Topics Speaker | Rick Pasotto | How to repair educational system |
| Table Topics Speaker | Steve Seward | How to repair educational system |
| Table Topics Speaker | Tracey Wahrhaftig* | How to repair educational system |
| Speaker | Tim Trumble | It's About Who? |
| Master Evaluator | Ayni Gissila | |
| Speaker Evaluator | Peter Bolton | (Tim Trumble) |
| Grammarian | Angie Forde | (extol) |
| Timer/Ballot Counter | Laurie Helgeson | |

