What Happened at Our Meetings
Monday-6-O Member's Participation by Activity
- 2010
- September, 2010
- August, 2010
- July, 2010
- June, 2010
- May, 2010
- April, 2010
- March, 2010
- February, 2010
- January, 2010
- 2009
- December, 2009
- November, 2009
- October, 2009
- September, 2009
- August, 2009
- July, 2009
- June, 2009
- May, 2009
- April, 2009
- March, 2009
- February, 2009
- January, 2009
- 2008
- December, 2008
- November, 2008
- October, 2008
- September, 2008
- August, 2008
- July, 2008
- June, 2008
- May, 2008
- April, 2008
- March, 2008
- February, 2008
- January, 2008
- 2007
- December, 2007
- November, 2007
- October, 2007
- September, 2007
- August, 2007
- July, 2007
- June, 2007
- May, 2007
- April, 2007
- March, 2007
- February, 2007
- January, 2007
- 2006
- December, 2006
- November, 2006
- October, 2006
- September, 2006
- August, 2006
- July, 2006
- June, 2006
- May, 2006
- April, 2006
- March, 2006
- February, 2006
- January, 2006
- 2005
- December, 2005
- November, 2005
- October, 2005
- September, 2005
- August, 2005
- July, 2005
- June, 2005
- May, 2005
- April, 2005
- March, 2005
- February, 2005
- January, 2005
- 2004
- December, 2004
- November, 2004
- October, 2004
- September, 2004
- August, 2004
- July, 2004
- June, 2004
- May, 2004
- April, 2004
- March, 2004
- February, 2004
- January, 2004
- 2003
- December, 2003
- November, 2003
- October, 2003
- September, 2003
- August, 2003
- July, 2003
- June, 2003
- May, 2003
- April, 2003
- March, 2003
- February, 2003
- January, 2003
- 2002
- December, 2002
- November, 2002
- October, 2002
- September, 2002
- August, 2002
- July, 2002
- June, 2002
- May, 2002
- April, 2002
- March, 2002
- February, 2002
- January, 2002
- 2001
- December, 2001
- November, 2001
- October, 2001
- September, 2001
- August, 2001
- July, 2001
- June, 2001
- May, 2001
- April, 2001
- March, 2001
- February, 2001
- January, 2001
- 2000
- December, 2000
- November, 2000
- October, 2000
| Monday, March 29, 2010 | ||
|---|---|---|
| Special | Guest Speaker | Table Topics and International Speech Contest |
| Toastmaster | Lydia Clay | |
| Table Topics Speaker | Rocky Lane | The failure of today's educational system |
| Table Topics Speaker | Rick Pasotto* | The failure of today's educational system |
| Table Topics Speaker | John Rust | The failure of today's educational system |
| Speaker | Jim Binford | Hyper Eating |
| Speaker | Rocky Lane* | The Man in the Chair |
| Speaker | John Rust | The Tale of Two Apples |
| Timer/Ballot Counter | Pam Shubitowski | |
| Member Present | Angie Forde | |
| Member Present | Bill Mintz | |
| Member Present | Tom Schorr | |
| Member Present | Scott Boyer | |
| Member Present | Hoyte Cook | |
| Monday, March 22, 2010 | ||
|---|---|---|
| Toastmaster | Bill Mintz | |
| Table Topics Master | Hoyte Cook | |
| Table Topics Speaker | Stacey Sandeford-Lyons | Yesterday's DC happenings |
| Table Topics Speaker | Lydia Clay* | Talk to "low hanging pants"? |
| Table Topics Speaker | Connie Wattles | Why low hanging pants? |
| Table Topics Speaker | Vinay Loganadan | Who creates jobs? |
| Speaker | Sue Goodman | Bring Back the Victory Garden |
| Speaker | Tom Schorr | The Value of TEAM |
| Master Evaluator | Tim Trumble | |
| Speaker Evaluator | John Rust | (Tom Schorr) |
| Speaker Evaluator | Scott Boyer* | (Sue Goodman) |
| Grammarian | Rocky Lane | (odium) |
| Timer/Ballot Counter | Rick Pasotto | |
| Member Present | Pam Shubitowski | |
| Monday, March 15, 2010 | ||
|---|---|---|
| Toastmaster | Rick Pasotto | |
| Table Topics Master | John Rust | |
| Table Topics Speaker | Peter Beagen | Are Toyotas still safe? |
| Table Topics Speaker | Vinay Loganadan | GMAC vs the Pay Czar |
| Table Topics Speaker | Rocky Lane | USPS stopping Saturday mail delivery |
| Table Topics Speaker | Tim Trumble | Social Security borrowing from foreigners |
| Table Topics Speaker | Stacey Sandeford-Lyons | Your favorite season |
| Table Topics Speaker | Jim Binford | Preparing for a natural disaster |
| Table Topics Speaker | Hoyte Cook | What are people talking about? |
| Table Topics Speaker | Rick Pasotto | Corporate salaries: public knowledge? |
| Master Evaluator | Stacey Sandeford-Lyons | |
| Grammarian | Vinay Loganadan | (tanacious) |
| Timer/Ballot Counter | Tim Trumble | |
| Monday, March 8, 2010 | ||
|---|---|---|
| Toastmaster | John Rust | |
| Table Topics Master | Sue Goodman | |
| Table Topics Speaker | Connie Wattles | An archeological find: rubber eraser |
| Table Topics Speaker | Pam Shubitowski | An archeological find: butterfly corkscrew opener |
| Table Topics Speaker | Rick Pasotto | An archeological find: potato masher |
| Table Topics Speaker | Bill Mintz* | An archeological find: cable splitter |
| Speaker | Hoyte Cook | Let's Talk Fire |
| Speaker | Rocky Lane* | NC Research Center |
| Master Evaluator | Tom Schorr | |
| Speaker Evaluator | Peter Beagen | (Hoyte Cook) |
| Speaker Evaluator | Vinay Loganadan* | (Rocky Lane) |
| Grammarian | Bill Mintz | (finical) |
| Timer/Ballot Counter | Lydia Clay | |
| Monday, March 1, 2010 | ||
|---|---|---|
| Toastmaster | Stacey Sandeford-Lyons | |
| Table Topics Master | Lydia Clay | |
| Table Topics Speaker | Gabriel Dunham | Advice for healthy living |
| Table Topics Speaker | John Rust* | Free Tilly? |
| Table Topics Speaker | Hoyte Cook | Economic advice |
| Table Topics Speaker | Pam Shubitowski | Favorite Olympic moment |
| Speaker | Sue Goodman | Recognizing Lemons for their Lemonade |
| Speaker | Connie Wattles* | Things I Learned from My Dogs: Tales About My Babies |
| Master Evaluator | Rocky Lane | |
| Speaker Evaluator | Jim Binford | (Sue Goodman) |
| Speaker Evaluator | Bill Mintz* | (Connie Wattles) |
| Grammarian | Rick Pasotto | (apropos) |
| Timer/Ballot Counter | Tom Schorr | |

